| Numéro | Service | Utilisation |
|---|---|---|
| 112 | Numéro d’urgence européen | Appel gratuit depuis mobile ou fixe, partout en Europe |
| 15 | SAMU | Urgences médicales graves |
| 17 | Police Secours | Danger immédiat, agression, vol |
| 18 | Pompiers | Incendie, accident, secours |
| 114 | SMS pour malentendants | Urgences par texto (santé, sécurité) |
| 115 | Hébergement d’urgence | Personnes sans abri |
| 119 | Enfance en danger | Maltraitance, mise en danger d’un mineur |
| 196 | Secours en mer | Urgences maritimes |
| 3919 | Violences conjugales | Écoute et orientation |
| 3018 | Harcèlement scolaire | Signalement et soutien |
| 116 000 | Enfants disparus | Soutien aux familles et signalement |
Sources : Ma Sécurité – Ministère de l’Intérieur 1, Lonasanté – Numéros d’écoute 2025 2
🧩 Pour les écoles :
- Afficher ces numéros dans la salle des maîtres, le bureau de direction, et les zones PPMS
- Intégrer dans les fiches réflexes ou les jeux pédagogiques
- Créer une version illustrée pour les élèves avec pictogrammes
